7-4 能源消费量及构成 | |||||
类 别 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
能源消费量(折标准煤) | 31211.8 | 32686.7 | 34234.9 | 35362.6 | 36759.2 |
(万吨标准煤) | |||||
构 成 | |||||
煤 品 (%) | 79.60 | 80.22 | 79.74 | 80.75 | 79.48 |
油 品 (%) | 17.12 | 15.94 | 16.29 | 14.89 | 15.87 |
电 力 (%) | 0.17 | 0.24 | 0.34 | 0.38 | 0.57 |
其 他 (%) | 3.11 | 3.60 | 3.63 | 3.98 | 4.08 |
注:本表使用当量折标系数折算标准煤。 |